Die Brücken der Neubaustrecke Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2)
- Scherkonde-Talbrücke
- Gänsebach-Talbrücke

- Unstrut-Talbrücke
- Stöbnitz-Talbrücke
- Saale-Elster-Talbrücke
Zahlen und Fakten
| Scherkonde-Talbrücke: | 577 m |
| Gänsebach-Talbrücke | 1.001 m |
| Saubach-Talbrücke: | 248 m |
| Unstrut-Talbrücke: | 2.668 m |
| Stöbnitz-Talbrücke: | 297 m |
| Saale-Elster-Talbrücke: | 6.465 m Abzweig Halle/Saale: 2.112 m |




